Ultima reforma el 22 de agosto de 1996
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. | |
| Segundo | Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. | |
| Tercero | Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Párrafo | Fracción | Texto original |
| Primero | Art. 60.- Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros, y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. | |
| Segundo | Su resolución será definitiva e inatacable. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 22 palabras en el texto original
- 230 palabras en el texto vigente
- 2 párrafos originales
- 3 párrafos vigentes
- 6 decretos de reformas (1977, 1981, 1986, 1990, 1993, 1996)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| ley | 5 | 2.1277 |
| artículo | 4 | 1.7021 |
| senadores | 3 | 1.2766 |
| podrán | 3 | 1.2766 |
| asignación | 3 | 1.2766 |
| diputados | 3 | 1.2766 |
| constitución | 3 | 1.2766 |
| esta | 3 | 1.2766 |
| validez | 3 | 1.2766 |
| cada | 2 | 0.8511 |
| constancias | 2 | 0.8511 |
| sala | 2 | 0.8511 |
| salas | 2 | 0.8511 |
| impugnación | 2 | 0.8511 |
| declaración | 2 | 0.8511 |
| tribunal | 2 | 0.8511 |
| medio | 2 | 0.8511 |
| ser | 2 | 0.8511 |
| por | 2 | 0.8511 |
| hará | 2 | 0.8511 |
| conformidad | 2 | 0.8511 |
| 41 | 1 | 0.4255 |
| 56 | 1 | 0.4255 |
| 60 | 1 | 0.4255 |
| 54 | 1 | 0.4255 |
| obtenido | 1 | 0.4255 |
| párrafo | 1 | 0.4255 |
| partidos | 1 | 0.4255 |
| candidatos | 1 | 0.4255 |
| requisitos | 1 | 0.4255 |
| acuerdo | 1 | 0.4255 |
| minoría | 1 | 0.4255 |
| establecerá | 1 | 0.4255 |
| elecciones | 1 | 0.4255 |
| determinaciones | 1 | 0.4255 |
| procedencia | 1 | 0.4255 |
| revisadas | 1 | 0.4255 |
| pueda | 1 | 0.4255 |
| términos | 1 | 0.4255 |
| primera | 1 | 0.4255 |
| primero | 1 | 0.4255 |
| agravios | 1 | 0.4255 |
| disponga | 1 | 0.4255 |
| segundo | 1 | 0.4255 |
| superior | 1 | 0.4255 |
| trámite | 1 | 0.4255 |
| asimismo | 1 | 0.4255 |
| federación | 1 | 0.4255 |
| modificar | 1 | 0.4255 |
| señale | 1 | 0.4255 |
| organismo | 1 | 0.4255 |
| hubiesen | 1 | 0.4255 |
| esgrimidos | 1 | 0.4255 |
| declarará | 1 | 0.4255 |
| fallos | 1 | 0.4255 |
| través | 1 | 0.4255 |
| dispuesto | 1 | 0.4255 |
| federativas | 1 | 0.4255 |
| respectivas | 1 | 0.4255 |
| impugnadas | 1 | 0.4255 |
| anterior | 1 | 0.4255 |
| otorgamiento | 1 | 0.4255 |
| este | 1 | 0.4255 |
| cuando | 1 | 0.4255 |
| fórmulas | 1 | 0.4255 |
| resultado | 1 | 0.4255 |
| votos | 1 | 0.4255 |
| principio | 1 | 0.4255 |
| distritos | 1 | 0.4255 |
| políticos | 1 | 0.4255 |
| según | 1 | 0.4255 |
| ante | 1 | 0.4255 |
| para | 1 | 0.4255 |
| público | 1 | 0.4255 |
| otorgará | 1 | 0.4255 |
| proporcional | 1 | 0.4255 |
| serán | 1 | 0.4255 |
| uninominales | 1 | 0.4255 |
| electorales | 1 | 0.4255 |
| sobre | 1 | 0.4255 |
| regionales | 1 | 0.4255 |
| poder | 1 | 0.4255 |
| representación | 1 | 0.4255 |
| refiere | 1 | 0.4255 |
| propio | 1 | 0.4255 |
| judicial | 1 | 0.4255 |
| inatacables | 1 | 0.4255 |
| entidades | 1 | 0.4255 |
| electoral | 1 | 0.4255 |
| interponer | 1 | 0.4255 |
| mayoría | 1 | 0.4255 |
| elección | 1 | 0.4255 |
| resoluciones | 1 | 0.4255 |
| previsto | 1 | 0.4255 |
| presupuestos | 1 | 0.4255 |
| uno | 1 | 0.4255 |
| una | 1 | 0.4255 |
| únicamente | 1 | 0.4255 |
| exclusivamente | 1 | 0.4255 |
| definitivos | 1 | 0.4255 |
| tercero | 1 | 0.4255 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
Cámara de Diputados.
Cámara de Senadores.
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

