Ultima reforma el 29 de enero de 2016
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: | |
| I. | I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años. | |
| II. | II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; | |
| III. | III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. | |
| IV. | IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. | |
| V. | V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección. | |
| VI. | VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y | |
| VII. |
VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Párrafo | Fracción | Texto original |
| Primero | Art. 82.- Para ser Presidente se requiere: | |
| I | I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento. | |
| II | II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. | |
| III | III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. | |
| IV | IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. | |
| V | V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, noventa días antes del día de la elección. | |
| VI | VI.- No ser Secretario o Subsecretario de Estado, a menos que se separe de su puesto noventa días antes de la elección. | |
| VII | VII.- No haber figurado, directa o indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 117 palabras en el texto original
- 160 palabras en el texto vigente
- 1 párrafo original
- 1 párrafo vigente
- 8 decretos de reformas (1927, 1943, 1974, 1993, 1994, 2007, 2014, 2016)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| ser | 4 | 2.3529 |
| elección | 4 | 2.3529 |
| país | 3 | 1.7647 |
| día | 3 | 1.7647 |
| ni | 2 | 1.1765 |
| iv | 2 | 1.1765 |
| ii | 2 | 1.1765 |
| vi | 2 | 1.1765 |
| se | 2 | 1.1765 |
| pertenecer | 2 | 1.1765 |
| haber | 2 | 1.1765 |
| estar | 2 | 1.1765 |
| estado | 2 | 1.1765 |
| artículo | 2 | 1.1765 |
| seis | 2 | 1.1765 |
| años | 2 | 1.1765 |
| durante | 2 | 1.1765 |
| antes | 2 | 1.1765 |
| menos | 2 | 1.1765 |
| meses | 2 | 1.1765 |
| iii | 2 | 1.1765 |
| residido | 2 | 1.1765 |
| por | 2 | 1.1765 |
| alguna | 2 | 1.1765 |
| vii | 2 | 1.1765 |
| a | 1 | 0.5882 |
| causas | 1 | 0.5882 |
| mexicano | 1 | 0.5882 |
| 35 | 1 | 0.5882 |
| 82 | 1 | 0.5882 |
| 83 | 1 | 0.5882 |
| su | 1 | 0.5882 |
| fiscal | 1 | 0.5882 |
| ciudadano | 1 | 0.5882 |
| nacimiento | 1 | 0.5882 |
| requiere | 1 | 0.5882 |
| tener | 1 | 0.5882 |
| padre | 1 | 0.5882 |
| ejecutivo | 1 | 0.5882 |
| residencia | 1 | 0.5882 |
| separe | 1 | 0.5882 |
| primero | 1 | 0.5882 |
| algún | 1 | 0.5882 |
| culto | 1 | 0.5882 |
| hasta | 1 | 0.5882 |
| tiempo | 1 | 0.5882 |
| interrumpe | 1 | 0.5882 |
| presidente | 1 | 0.5882 |
| caso | 1 | 0.5882 |
| comprendido | 1 | 0.5882 |
| anterior | 1 | 0.5882 |
| eclesiástico | 1 | 0.5882 |
| incapacidad | 1 | 0.5882 |
| goce | 1 | 0.5882 |
| activo | 1 | 0.5882 |
| treinta | 1 | 0.5882 |
| para | 1 | 0.5882 |
| servicio | 1 | 0.5882 |
| general | 1 | 0.5882 |
| todo | 1 | 0.5882 |
| mexicanos | 1 | 0.5882 |
| madre | 1 | 0.5882 |
| poder | 1 | 0.5882 |
| derechos | 1 | 0.5882 |
| año | 1 | 0.5882 |
| ministro | 1 | 0.5882 |
| días | 1 | 0.5882 |
| ejército | 1 | 0.5882 |
| secretario | 1 | 0.5882 |
| sus | 1 | 0.5882 |
| que | 1 | 0.5882 |
| veinte | 1 | 0.5882 |
| hijo | 1 | 0.5882 |
| establecidas | 1 | 0.5882 |
| las | 1 | 0.5882 |
| república | 1 | 0.5882 |
| entidad | 1 | 0.5882 |
| puesto | 1 | 0.5882 |
| subsecretario | 1 | 0.5882 |
| titular | 1 | 0.5882 |
| ausencia | 1 | 0.5882 |
| cumplidos | 1 | 0.5882 |
| federativa | 1 | 0.5882 |
| pleno | 1 | 0.5882 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
Fiscalía General de la República.
Gobernador.
Poder Ejecutivo Federal.
Presidente de la República.
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

