Ultima reforma el 29 de enero de 2016
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría. | |
| Segundo | Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Párrafo | Fracción | Texto original |
| Primero |
Art. 53.- Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 8 palabras en el texto original
- 106 palabras en el texto vigente
- 1 párrafo original
- 2 párrafos vigentes
- 3 decretos de reformas (1977, 1986, 2016)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| distritos | 3 | 2.7273 |
| electorales | 3 | 2.7273 |
| circunscripciones | 2 | 1.8182 |
| diputados | 2 | 1.8182 |
| territorial | 2 | 1.8182 |
| entre | 2 | 1.8182 |
| país | 2 | 1.8182 |
| uninominales | 2 | 1.8182 |
| representación | 2 | 1.8182 |
| que | 2 | 1.8182 |
| población | 2 | 1.8182 |
| demarcación | 2 | 1.8182 |
| 53 | 1 | 0.9091 |
| ningún | 1 | 0.9091 |
| constituirán | 1 | 0.9091 |
| pueda | 1 | 0.9091 |
| primero | 1 | 0.9091 |
| segundo | 1 | 0.9091 |
| cuenta | 1 | 0.9091 |
| listas | 1 | 0.9091 |
| caso | 1 | 0.9091 |
| 300 | 1 | 0.9091 |
| 200 | 1 | 0.9091 |
| teniendo | 1 | 0.9091 |
| federativas | 1 | 0.9091 |
| será | 1 | 0.9091 |
| artículo | 1 | 0.9091 |
| total | 1 | 0.9091 |
| resulte | 1 | 0.9091 |
| dividir | 1 | 0.9091 |
| cinco | 1 | 0.9091 |
| principio | 1 | 0.9091 |
| plurinominales | 1 | 0.9091 |
| último | 1 | 0.9091 |
| según | 1 | 0.9091 |
| para | 1 | 0.9091 |
| menor | 1 | 0.9091 |
| general | 1 | 0.9091 |
| proporcional | 1 | 0.9091 |
| distribución | 1 | 0.9091 |
| forma | 1 | 0.9091 |
| regionales | 1 | 0.9091 |
| señalados | 1 | 0.9091 |
| censo | 1 | 0.9091 |
| dos | 1 | 0.9091 |
| del | 1 | 0.9091 |
| sin | 1 | 0.9091 |
| ser | 1 | 0.9091 |
| hará | 1 | 0.9091 |
| entidades | 1 | 0.9091 |
| las | 1 | 0.9091 |
| ley | 1 | 0.9091 |
| entidad | 1 | 0.9091 |
| mayoría | 1 | 0.9091 |
| elección | 1 | 0.9091 |
| una | 1 | 0.9091 |
| sistema | 1 | 0.9091 |
| establecer | 1 | 0.9091 |
| federativa | 1 | 0.9091 |
| determinará | 1 | 0.9091 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

