Ultima reforma el 29 de enero de 2016
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 55. Para ser diputado se requiere: | |
| I. | I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. | |
| II. | II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; | |
| III. |
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. |
|
| IV. | IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. | |
| V. |
V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección |
|
| VI. | VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y | |
| VII. | VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Párrafo | Fracción | Texto original |
| Primero | Art. 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: | |
| I. | I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. | |
| II. | II.- Tener veinticinco años cumplidos el día de la elección. | |
| III. | III.- Ser originario del Estado o Territorio en que se haga la elección, o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. | |
| IV. | IV.- No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. | |
| V. |
V.- No ser secretario o subsecretario de Estado, ni magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección. Los gobernadores de los Estados, sus secretarios, los magistrados y jueces federales o del Estado, no podrán ser electos en los distritos de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan de sus cargos noventas días antes de la elección. |
|
| VI. |
VI.- No ser ministro de algún culto religioso. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 191 palabras en el texto original
- 414 palabras en el texto vigente
- 1 párrafo original
- 1 párrafo vigente
- 8 decretos de reformas (1933, 1972, 1974, 1977, 1994, 2007, 2014, 2016)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| elección | 8 | 1.8868 |
| antes | 4 | 0.9434 |
| día | 4 | 0.9434 |
| entidades | 4 | 0.9434 |
| vi | 3 | 0.7075 |
| definitivamente | 3 | 0.7075 |
| ella | 3 | 0.7075 |
| días | 3 | 0.7075 |
| secretario | 3 | 0.7075 |
| electoral | 3 | 0.7075 |
| i | 2 | 0.4717 |
| locales | 2 | 0.4717 |
| jurisdicciones | 2 | 0.4717 |
| iv | 2 | 0.4717 |
| ii | 2 | 0.4717 |
| su | 2 | 0.4717 |
| como | 2 | 0.4717 |
| noventa | 2 | 0.4717 |
| podrán | 2 | 0.4717 |
| requiere | 2 | 0.4717 |
| tener | 2 | 0.4717 |
| federal | 2 | 0.4717 |
| ejecutivo | 2 | 0.4717 |
| residencia | 2 | 0.4717 |
| anteriores | 2 | 0.4717 |
| gobierno | 2 | 0.4717 |
| estar | 2 | 0.4717 |
| vecino | 2 | 0.4717 |
| federativas | 2 | 0.4717 |
| artículo | 2 | 0.4717 |
| respectivas | 2 | 0.4717 |
| seis | 2 | 0.4717 |
| esta | 2 | 0.4717 |
| consejero | 2 | 0.4717 |
| años | 2 | 0.4717 |
| cuando | 2 | 0.4717 |
| méxico | 2 | 0.4717 |
| electos | 2 | 0.4717 |
| instituto | 2 | 0.4717 |
| para | 2 | 0.4717 |
| menos | 2 | 0.4717 |
| organismos | 2 | 0.4717 |
| meses | 2 | 0.4717 |
| efectiva | 2 | 0.4717 |
| poder | 2 | 0.4717 |
| diputado | 2 | 0.4717 |
| iii | 2 | 0.4717 |
| cargos | 2 | 0.4717 |
| ciudad | 2 | 0.4717 |
| ministro | 2 | 0.4717 |
| con | 2 | 0.4717 |
| por | 2 | 0.4717 |
| más | 2 | 0.4717 |
| alguno | 2 | 0.4717 |
| alguna | 2 | 0.4717 |
| fecha | 2 | 0.4717 |
| haga | 2 | 0.4717 |
| vii | 2 | 0.4717 |
| originario | 2 | 0.4717 |
| titular | 2 | 0.4717 |
| encargo | 2 | 0.4717 |
| v | 1 | 0.2358 |
| mexicano | 1 | 0.2358 |
| 59 | 1 | 0.2358 |
| 55 | 1 | 0.2358 |
| 90 | 1 | 0.2358 |
| presidentes | 1 | 0.2358 |
| autonomía | 1 | 0.2358 |
| si | 1 | 0.2358 |
| rural | 1 | 0.2358 |
| circunscripciones | 1 | 0.2358 |
| corte | 1 | 0.2358 |
| separado | 1 | 0.2358 |
| ciudadano | 1 | 0.2358 |
| nacimiento | 1 | 0.2358 |
| profesional | 1 | 0.2358 |
| hubiere | 1 | 0.2358 |
| separe | 1 | 0.2358 |
| misma | 1 | 0.2358 |
| primero | 1 | 0.2358 |
| algún | 1 | 0.2358 |
| culto | 1 | 0.2358 |
| descentralizados | 1 | 0.2358 |
| administración | 1 | 0.2358 |
| desconcentrados | 1 | 0.2358 |
| manera | 1 | 0.2358 |
| listas | 1 | 0.2358 |
| consejos | 1 | 0.2358 |
| presidente | 1 | 0.2358 |
| otorga | 1 | 0.2358 |
| definitiva | 1 | 0.2358 |
| federación | 1 | 0.2358 |
| alcaldes | 1 | 0.2358 |
| señala | 1 | 0.2358 |
| caso | 1 | 0.2358 |
| gobernadores | 1 | 0.2358 |
| circunscripción | 1 | 0.2358 |
| jefe | 1 | 0.2358 |
| comprendido | 1 | 0.2358 |
| celebre | 1 | 0.2358 |
| estado | 1 | 0.2358 |
| desempeño | 1 | 0.2358 |
| magistrado | 1 | 0.2358 |
| separen | 1 | 0.2358 |
| separan | 1 | 0.2358 |
| constitución | 1 | 0.2358 |
| salvo | 1 | 0.2358 |
| gendarmería | 1 | 0.2358 |
| figurar | 1 | 0.2358 |
| directivo | 1 | 0.2358 |
| mando | 1 | 0.2358 |
| durante | 1 | 0.2358 |
| pierde | 1 | 0.2358 |
| popular | 1 | 0.2358 |
| donde | 1 | 0.2358 |
| jueces | 1 | 0.2358 |
| puestos | 1 | 0.2358 |
| plurinominales | 1 | 0.2358 |
| públicos | 1 | 0.2358 |
| activo | 1 | 0.2358 |
| director | 1 | 0.2358 |
| secretarios | 1 | 0.2358 |
| religioso | 1 | 0.2358 |
| pública | 1 | 0.2358 |
| nación | 1 | 0.2358 |
| servicio | 1 | 0.2358 |
| estados | 1 | 0.2358 |
| general | 1 | 0.2358 |
| distritales | 1 | 0.2358 |
| policía | 1 | 0.2358 |
| electorales | 1 | 0.2358 |
| así | 1 | 0.2358 |
| aun | 1 | 0.2358 |
| tribunal | 1 | 0.2358 |
| tres | 1 | 0.2358 |
| incapacidades | 1 | 0.2358 |
| realice | 1 | 0.2358 |
| veintiún | 1 | 0.2358 |
| derechos | 1 | 0.2358 |
| justicia | 1 | 0.2358 |
| nacional | 1 | 0.2358 |
| ejército | 1 | 0.2358 |
| propio | 1 | 0.2358 |
| ejercicio | 1 | 0.2358 |
| funciones | 1 | 0.2358 |
| judicial | 1 | 0.2358 |
| federales | 1 | 0.2358 |
| periodo | 1 | 0.2358 |
| entidad | 1 | 0.2358 |
| comprenda | 1 | 0.2358 |
| subsecretario | 1 | 0.2358 |
| distrito | 1 | 0.2358 |
| candidato | 1 | 0.2358 |
| vecindad | 1 | 0.2358 |
| magistrados | 1 | 0.2358 |
| suprema | 1 | 0.2358 |
| ausencia | 1 | 0.2358 |
| personal | 1 | 0.2358 |
| municipales | 1 | 0.2358 |
| cumplidos | 1 | 0.2358 |
| federativa | 1 | 0.2358 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
Cámara de Diputados.
Gobernador.
Presidente Municipal.
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

