Ultima reforma el 29 de enero de 2016
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. | |
| Segundo | La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. | |
| Tercero | La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. | |
| Cuarto | Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. | |
| Quinto | El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. | |
| Sexto | Apartado A |
|
| I. |
|
|
| II. |
|
|
| III. | III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. | |
| IV. |
|
|
| V. |
|
|
| VI. |
|
|
| VII. |
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. |
|
| VIII. |
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. |
|
| Séptimo | Apartado B |
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: |
| I. |
|
|
| II. |
|
|
| III. | III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. | |
| IV. |
|
|
| V. |
|
|
| VI. |
|
|
| VII. | VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. | |
| VIII. | VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. | |
| IX. |
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. |
|
| Octavo | Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Primero |
Art. 2o.- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 31 palabras en el texto original
- 1,356 palabras en el texto vigente
- 1 párrafo original
- 8 párrafos vigentes
- 3 decretos de reformas (2001, 2015, 2016)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| indígenas | 23 | 1.6523 |
| comunidades | 17 | 1.2213 |
| pueblos | 14 | 1.0057 |
| como | 10 | 0.7184 |
| derechos | 9 | 0.6466 |
| mediante | 8 | 0.5747 |
| así | 7 | 0.5029 |
| entidades | 7 | 0.5029 |
| federativas | 6 | 0.431 |
| constitución | 6 | 0.431 |
| esta | 6 | 0.431 |
| leyes | 6 | 0.431 |
| educación | 5 | 0.3592 |
| garantizar | 5 | 0.3592 |
| condiciones | 5 | 0.3592 |
| desarrollo | 5 | 0.3592 |
| derecho | 5 | 0.3592 |
| autoridades | 5 | 0.3592 |
| i | 4 | 0.2874 |
| v | 4 | 0.2874 |
| autonomía | 4 | 0.2874 |
| iv | 4 | 0.2874 |
| ii | 4 | 0.2874 |
| vi | 4 | 0.2874 |
| viii | 4 | 0.2874 |
| términos | 4 | 0.2874 |
| mujeres | 4 | 0.2874 |
| municipios | 4 | 0.2874 |
| procedimientos | 4 | 0.2874 |
| acciones | 4 | 0.2874 |
| mejorar | 4 | 0.2874 |
| iii | 4 | 0.2874 |
| nacional | 4 | 0.2874 |
| ser | 4 | 0.2874 |
| formas | 4 | 0.2874 |
| vii | 4 | 0.2874 |
| determinación | 3 | 0.2155 |
| acceder | 3 | 0.2155 |
| territorio | 3 | 0.2155 |
| acuerdo | 3 | 0.2155 |
| establecerán | 3 | 0.2155 |
| todos | 3 | 0.2155 |
| participación | 3 | 0.2155 |
| apartado | 3 | 0.2155 |
| cultural | 3 | 0.2155 |
| normas | 3 | 0.2155 |
| deberán | 3 | 0.2155 |
| respeto | 3 | 0.2155 |
| salud | 3 | 0.2155 |
| constituciones | 3 | 0.2155 |
| libre | 3 | 0.2155 |
| políticas | 3 | 0.2155 |
| materia | 3 | 0.2155 |
| nación | 3 | 0.2155 |
| programas | 3 | 0.2155 |
| acceso | 3 | 0.2155 |
| sociales | 3 | 0.2155 |
| establecidos | 3 | 0.2155 |
| ley | 3 | 0.2155 |
| indígena | 3 | 0.2155 |
| apoyar | 3 | 0.2155 |
| propias | 3 | 0.2155 |
| establecer | 3 | 0.2155 |
| cultura | 2 | 0.1437 |
| ix | 2 | 0.1437 |
| igualdad | 2 | 0.1437 |
| migrantes | 2 | 0.1437 |
| instituciones | 2 | 0.1437 |
| vida | 2 | 0.1437 |
| sistemas | 2 | 0.1437 |
| podrán | 2 | 0.1437 |
| preservar | 2 | 0.1437 |
| servicios | 2 | 0.1437 |
| propósito | 2 | 0.1437 |
| obligaciones | 2 | 0.1437 |
| cobertura | 2 | 0.1437 |
| incorporación | 2 | 0.1437 |
| aquellos | 2 | 0.1437 |
| principios | 2 | 0.1437 |
| construcción | 2 | 0.1437 |
| tienen | 2 | 0.1437 |
| impulsar | 2 | 0.1437 |
| culturales | 2 | 0.1437 |
| niveles | 2 | 0.1437 |
| cuenta | 2 | 0.1437 |
| superior | 2 | 0.1437 |
| integrantes | 2 | 0.1437 |
| ampliación | 2 | 0.1437 |
| representantes | 2 | 0.1437 |
| respetando | 2 | 0.1437 |
| culturas | 2 | 0.1437 |
| caso | 2 | 0.1437 |
| gobierno | 2 | 0.1437 |
| estos | 2 | 0.1437 |
| comunicación | 2 | 0.1437 |
| elegir | 2 | 0.1437 |
| artículo | 2 | 0.1437 |
| generales | 2 | 0.1437 |
| tomar | 2 | 0.1437 |
| este | 2 | 0.1437 |
| política | 2 | 0.1437 |
| asegurar | 2 | 0.1437 |
| económica | 2 | 0.1437 |
| regional | 2 | 0.1437 |
| convivencia | 2 | 0.1437 |
| unidad | 2 | 0.1437 |
| social | 2 | 0.1437 |
| productiva | 2 | 0.1437 |
| identidad | 2 | 0.1437 |
| méxico | 2 | 0.1437 |
| marco | 2 | 0.1437 |
| incrementar | 2 | 0.1437 |
| parte | 2 | 0.1437 |
| estímulos | 2 | 0.1437 |
| ayuntamientos | 2 | 0.1437 |
| público | 2 | 0.1437 |
| humanos | 2 | 0.1437 |
| cumplimiento | 2 | 0.1437 |
| comunidad | 2 | 0.1437 |
| prácticas | 2 | 0.1437 |
| ciudad | 2 | 0.1437 |
| conocimiento | 2 | 0.1437 |
| promover | 2 | 0.1437 |
| ejercicio | 2 | 0.1437 |
| son | 2 | 0.1437 |
| reconocimiento | 2 | 0.1437 |
| determinarán | 2 | 0.1437 |
| población | 2 | 0.1437 |
| nutrición | 2 | 0.1437 |
| elección | 2 | 0.1437 |
| una | 2 | 0.1437 |
| costumbres | 2 | 0.1437 |
| sistema | 2 | 0.1437 |
| municipales | 2 | 0.1437 |
| fortalecer | 2 | 0.1437 |
| internas | 2 | 0.1437 |
| integridad | 2 | 0.1437 |
| elementos | 1 | 0.0718 |
| mexicana | 1 | 0.0718 |
| locales | 1 | 0.0718 |
| 2o | 1 | 0.0718 |
| especial | 1 | 0.0718 |
| puedan | 1 | 0.0718 |
| bilingüe | 1 | 0.0718 |
| creación | 1 | 0.0718 |
| texto | 1 | 0.0718 |
| decidir | 1 | 0.0718 |
| disfrutarán | 1 | 0.0718 |
| básicos | 1 | 0.0718 |
| proteger | 1 | 0.0718 |
| desarrollar | 1 | 0.0718 |
| adquirir | 1 | 0.0718 |
| laborales | 1 | 0.0718 |
| conjuntamente | 1 | 0.0718 |
| pueblo | 1 | 0.0718 |
| sujetándose | 1 | 0.0718 |
| ningún | 1 | 0.0718 |
| favorecer | 1 | 0.0718 |
| proceda | 1 | 0.0718 |
| colonización | 1 | 0.0718 |
| administrar | 1 | 0.0718 |
| tanto | 1 | 0.0718 |
| etnolingüísticos | 1 | 0.0718 |
| presupuestales | 1 | 0.0718 |
| octavo | 1 | 0.0718 |
| expresen | 1 | 0.0718 |
| naturales | 1 | 0.0718 |
| partidas | 1 | 0.0718 |
| párrafo | 1 | 0.0718 |
| sustentable | 1 | 0.0718 |
| garantías | 1 | 0.0718 |
| juicios | 1 | 0.0718 |
| establecerá | 1 | 0.0718 |
| garantizando | 1 | 0.0718 |
| individuales | 1 | 0.0718 |
| recursos | 1 | 0.0718 |
| ellas | 1 | 0.0718 |
| quinto | 1 | 0.0718 |
| tradicionales | 1 | 0.0718 |
| pluricultural | 1 | 0.0718 |
| favor | 1 | 0.0718 |
| directamente | 1 | 0.0718 |
| educativos | 1 | 0.0718 |
| permitan | 1 | 0.0718 |
| competencias | 1 | 0.0718 |
| asociarse | 1 | 0.0718 |
| normativos | 1 | 0.0718 |
| alfabetización | 1 | 0.0718 |
| pacto | 1 | 0.0718 |
| empleos | 1 | 0.0718 |
| tengan | 1 | 0.0718 |
| extranjero | 1 | 0.0718 |
| sustentada | 1 | 0.0718 |
| consecuencia | 1 | 0.0718 |
| federal | 1 | 0.0718 |
| asistidos | 1 | 0.0718 |
| tendrá | 1 | 0.0718 |
| mismos | 1 | 0.0718 |
| proyectos | 1 | 0.0718 |
| zonas | 1 | 0.0718 |
| becas | 1 | 0.0718 |
| comunitarias | 1 | 0.0718 |
| preferente | 1 | 0.0718 |
| hombres | 1 | 0.0718 |
| mismas | 1 | 0.0718 |
| deberá | 1 | 0.0718 |
| espacios | 1 | 0.0718 |
| diputados | 1 | 0.0718 |
| eliminar | 1 | 0.0718 |
| operar | 1 | 0.0718 |
| aplicar | 1 | 0.0718 |
| aplican | 1 | 0.0718 |
| conflictos | 1 | 0.0718 |
| coordinadas | 1 | 0.0718 |
| votados | 1 | 0.0718 |
| jurisdicción | 1 | 0.0718 |
| aquellas | 1 | 0.0718 |
| recreación | 1 | 0.0718 |
| físico | 1 | 0.0718 |
| apoyo | 1 | 0.0718 |
| primero | 1 | 0.0718 |
| áreas | 1 | 0.0718 |
| originalmente | 1 | 0.0718 |
| asentamiento | 1 | 0.0718 |
| consultar | 1 | 0.0718 |
| territoriales | 1 | 0.0718 |
| permita | 1 | 0.0718 |
| soberanía | 1 | 0.0718 |
| anteriores | 1 | 0.0718 |
| oportunidades | 1 | 0.0718 |
| tecnologías | 1 | 0.0718 |
| favoreciendo | 1 | 0.0718 |
| aspiraciones | 1 | 0.0718 |
| economías | 1 | 0.0718 |
| indivisible | 1 | 0.0718 |
| mejoramiento | 1 | 0.0718 |
| diversas | 1 | 0.0718 |
| criterios | 1 | 0.0718 |
| tradiciones | 1 | 0.0718 |
| telecomunicación | 1 | 0.0718 |
| tradicional | 1 | 0.0718 |
| capacidad | 1 | 0.0718 |
| segundo | 1 | 0.0718 |
| suficiencia | 1 | 0.0718 |
| hayan | 1 | 0.0718 |
| tiempo | 1 | 0.0718 |
| adquiridos | 1 | 0.0718 |
| colectivamente | 1 | 0.0718 |
| infantil | 1 | 0.0718 |
| básica | 1 | 0.0718 |
| disfrute | 1 | 0.0718 |
| vigente | 1 | 0.0718 |
| tierra | 1 | 0.0718 |
| intérpretes | 1 | 0.0718 |
| manera | 1 | 0.0718 |
| vigencia | 1 | 0.0718 |
| conciencia | 1 | 0.0718 |
| estratégicas | 1 | 0.0718 |
| interno | 1 | 0.0718 |
| asentadas | 1 | 0.0718 |
| especiales | 1 | 0.0718 |
| destinadas | 1 | 0.0718 |
| integral | 1 | 0.0718 |
| federación | 1 | 0.0718 |
| comunicaciones | 1 | 0.0718 |
| garantiza | 1 | 0.0718 |
| interés | 1 | 0.0718 |
| cada | 1 | 0.0718 |
| relacionadas | 1 | 0.0718 |
| participen | 1 | 0.0718 |
| organización | 1 | 0.0718 |
| especificidades | 1 | 0.0718 |
| vías | 1 | 0.0718 |
| estas | 1 | 0.0718 |
| relevante | 1 | 0.0718 |
| ámbito | 1 | 0.0718 |
| descienden | 1 | 0.0718 |
| fundamental | 1 | 0.0718 |
| diseñadas | 1 | 0.0718 |
| difusión | 1 | 0.0718 |
| respete | 1 | 0.0718 |
| estado | 1 | 0.0718 |
| escolaridad | 1 | 0.0718 |
| única | 1 | 0.0718 |
| reconocen | 1 | 0.0718 |
| práctica | 1 | 0.0718 |
| ejercerá | 1 | 0.0718 |
| entre | 1 | 0.0718 |
| sido | 1 | 0.0718 |
| constituyan | 1 | 0.0718 |
| debidamente | 1 | 0.0718 |
| respectivas | 1 | 0.0718 |
| limitar | 1 | 0.0718 |
| ocupan | 1 | 0.0718 |
| alimentación | 1 | 0.0718 |
| legislaturas | 1 | 0.0718 |
| sean | 1 | 0.0718 |
| modalidades | 1 | 0.0718 |
| conocimientos | 1 | 0.0718 |
| otorgamiento | 1 | 0.0718 |
| decisiones | 1 | 0.0718 |
| características | 1 | 0.0718 |
| equitativo | 1 | 0.0718 |
| fracción | 1 | 0.0718 |
| unión | 1 | 0.0718 |
| salvo | 1 | 0.0718 |
| dichas | 1 | 0.0718 |
| tenencia | 1 | 0.0718 |
| habitan | 1 | 0.0718 |
| protección | 1 | 0.0718 |
| además | 1 | 0.0718 |
| cuarto | 1 | 0.0718 |
| validación | 1 | 0.0718 |
| político | 1 | 0.0718 |
| tierras | 1 | 0.0718 |
| familias | 1 | 0.0718 |
| operadas | 1 | 0.0718 |
| cuando | 1 | 0.0718 |
| iniciarse | 1 | 0.0718 |
| reconozcan | 1 | 0.0718 |
| constitucional | 1 | 0.0718 |
| rezagos | 1 | 0.0718 |
| congreso | 1 | 0.0718 |
| popular | 1 | 0.0718 |
| discriminatoria | 1 | 0.0718 |
| actividades | 1 | 0.0718 |
| órdenes | 1 | 0.0718 |
| reconoce | 1 | 0.0718 |
| composición | 1 | 0.0718 |
| propiedad | 1 | 0.0718 |
| correspondientes | 1 | 0.0718 |
| incorporar | 1 | 0.0718 |
| votar | 1 | 0.0718 |
| productivos | 1 | 0.0718 |
| cámara | 1 | 0.0718 |
| jueces | 1 | 0.0718 |
| asegure | 1 | 0.0718 |
| dignidad | 1 | 0.0718 |
| públicos | 1 | 0.0718 |
| específicos | 1 | 0.0718 |
| específicas | 1 | 0.0718 |
| electos | 1 | 0.0718 |
| públicas | 1 | 0.0718 |
| recomendaciones | 1 | 0.0718 |
| defensores | 1 | 0.0718 |
| aprueben | 1 | 0.0718 |
| mejor | 1 | 0.0718 |
| demarcaciones | 1 | 0.0718 |
| ante | 1 | 0.0718 |
| corresponden | 1 | 0.0718 |
| integración | 1 | 0.0718 |
| productivas | 1 | 0.0718 |
| aquí | 1 | 0.0718 |
| propuestas | 1 | 0.0718 |
| situaciones | 1 | 0.0718 |
| aquéllos | 1 | 0.0718 |
| estados | 1 | 0.0718 |
| privadas | 1 | 0.0718 |
| país | 1 | 0.0718 |
| toma | 1 | 0.0718 |
| obligación | 1 | 0.0718 |
| toda | 1 | 0.0718 |
| todo | 1 | 0.0718 |
| egresos | 1 | 0.0718 |
| quiénes | 1 | 0.0718 |
| cuales | 1 | 0.0718 |
| medicina | 1 | 0.0718 |
| lengua | 1 | 0.0718 |
| electorales | 1 | 0.0718 |
| sexto | 1 | 0.0718 |
| efectivo | 1 | 0.0718 |
| alcanzar | 1 | 0.0718 |
| económicas | 1 | 0.0718 |
| económicos | 1 | 0.0718 |
| agrícolas | 1 | 0.0718 |
| sobre | 1 | 0.0718 |
| privado | 1 | 0.0718 |
| contenido | 1 | 0.0718 |
| designados | 1 | 0.0718 |
| determinar | 1 | 0.0718 |
| determinen | 1 | 0.0718 |
| tres | 1 | 0.0718 |
| inversiones | 1 | 0.0718 |
| cualquier | 1 | 0.0718 |
| jornaleros | 1 | 0.0718 |
| regulación | 1 | 0.0718 |
| desempeñar | 1 | 0.0718 |
| señaladas | 1 | 0.0718 |
| vivienda | 1 | 0.0718 |
| representación | 1 | 0.0718 |
| intercultural | 1 | 0.0718 |
| ampliar | 1 | 0.0718 |
| planes | 1 | 0.0718 |
| propiciar | 1 | 0.0718 |
| propicien | 1 | 0.0718 |
| poblaciones | 1 | 0.0718 |
| párrafos | 1 | 0.0718 |
| cargos | 1 | 0.0718 |
| ese | 1 | 0.0718 |
| definir | 1 | 0.0718 |
| aplicación | 1 | 0.0718 |
| tiene | 1 | 0.0718 |
| asignaciones | 1 | 0.0718 |
| niños | 1 | 0.0718 |
| consulta | 1 | 0.0718 |
| propia | 1 | 0.0718 |
| red | 1 | 0.0718 |
| preceptos | 1 | 0.0718 |
| terceros | 1 | 0.0718 |
| efectos | 1 | 0.0718 |
| media | 1 | 0.0718 |
| sin | 1 | 0.0718 |
| extender | 1 | 0.0718 |
| tal | 1 | 0.0718 |
| regularán | 1 | 0.0718 |
| plan | 1 | 0.0718 |
| necesarias | 1 | 0.0718 |
| medios | 1 | 0.0718 |
| conclusión | 1 | 0.0718 |
| realicen | 1 | 0.0718 |
| hará | 1 | 0.0718 |
| jóvenes | 1 | 0.0718 |
| habitaban | 1 | 0.0718 |
| plenamente | 1 | 0.0718 |
| velar | 1 | 0.0718 |
| establecidas | 1 | 0.0718 |
| tribunales | 1 | 0.0718 |
| abatir | 1 | 0.0718 |
| establezca | 1 | 0.0718 |
| administrarán | 1 | 0.0718 |
| formen | 1 | 0.0718 |
| abasto | 1 | 0.0718 |
| ingresos | 1 | 0.0718 |
| entidad | 1 | 0.0718 |
| capacitación | 1 | 0.0718 |
| vigilancia | 1 | 0.0718 |
| conducente | 1 | 0.0718 |
| criterio | 1 | 0.0718 |
| ciudadanas | 1 | 0.0718 |
| propios | 1 | 0.0718 |
| herencia | 1 | 0.0718 |
| equiparable | 1 | 0.0718 |
| disposiciones | 1 | 0.0718 |
| comercialización | 1 | 0.0718 |
| individual | 1 | 0.0718 |
| existentes | 1 | 0.0718 |
| aprovechando | 1 | 0.0718 |
| carencias | 1 | 0.0718 |
| presupuestos | 1 | 0.0718 |
| comunitaria | 1 | 0.0718 |
| elaboración | 1 | 0.0718 |
| uso | 1 | 0.0718 |
| financiamiento | 1 | 0.0718 |
| enriquecer | 1 | 0.0718 |
| lugares | 1 | 0.0718 |
| actual | 1 | 0.0718 |
| séptimo | 1 | 0.0718 |
| conformidad | 1 | 0.0718 |
| afectan | 1 | 0.0718 |
| reconocerán | 1 | 0.0718 |
| estudiantes | 1 | 0.0718 |
| fines | 1 | 0.0718 |
| solución | 1 | 0.0718 |
| hábitat | 1 | 0.0718 |
| usos | 1 | 0.0718 |
| tercero | 1 | 0.0718 |
| internos | 1 | 0.0718 |
| ejercerán | 1 | 0.0718 |
| equitativamente | 1 | 0.0718 |
| casos | 1 | 0.0718 |
| ellos | 1 | 0.0718 |
| lenguas | 1 | 0.0718 |
| faciliten | 1 | 0.0718 |
| perjuicio | 1 | 0.0718 |
| conservar | 1 | 0.0718 |
| conservan | 1 | 0.0718 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
Cámara de Diputados.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la educación.
Derechos de los pueblos indígenas.
Derechos Humanos.
Derechos sociales.
Federación.
Garantías Individuales.
Jurisdicción.
Municipio.
Nación.
Pacto Federal.
Poder Ejecutivo Federal.
Política cultural.
Presidente de la República.
Recursos naturales.
Servicios públicos.
Soberanía.
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

