Ultima reforma el 29 de enero de 2016
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: | |
| I. | I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. | |
| II. | II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; | |
| III. | III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; | |
| IV. | IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. | |
| V. | V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y | |
| VI. | VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. | |
| Segundo | Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Párrafo | Fracción | Texto original |
| Primero | Art. 95.- Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: | |
| I | I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. | |
| II | II.- Tener treinta y cinco años cumplidos el día de la elección. | |
| III | III.- Poseer título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello. | |
| IV | IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. | |
| V | V.- Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 142 palabras en el texto original
- 221 palabras en el texto vigente
- 1 párrafo original
- 2 párrafos vigentes
- 5 decretos de reformas (1934, 1994, 2007, 2014, 2016)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| día | 4 | 1.7316 |
| haber | 3 | 1.2987 |
| sido | 3 | 1.2987 |
| años | 3 | 1.2987 |
| para | 3 | 1.2987 |
| designación | 3 | 1.2987 |
| los | 3 | 1.2987 |
| o | 2 | 0.8658 |
| i | 2 | 0.8658 |
| v | 2 | 0.8658 |
| no | 2 | 0.8658 |
| iv | 2 | 0.8658 |
| ii | 2 | 0.8658 |
| vi | 2 | 0.8658 |
| su | 2 | 0.8658 |
| hayan | 2 | 0.8658 |
| durante | 2 | 0.8658 |
| pena | 2 | 0.8658 |
| buena | 2 | 0.8658 |
| justicia | 2 | 0.8658 |
| iii | 2 | 0.8658 |
| año | 2 | 0.8658 |
| con | 2 | 0.8658 |
| ejercicio | 2 | 0.8658 |
| ser | 2 | 0.8658 |
| mexicano | 1 | 0.4329 |
| tratare | 1 | 0.4329 |
| 95 | 1 | 0.4329 |
| ni | 1 | 0.4329 |
| un | 1 | 0.4329 |
| si | 1 | 0.4329 |
| eficiencia | 1 | 0.4329 |
| fiscal | 1 | 0.4329 |
| corte | 1 | 0.4329 |
| falsificación | 1 | 0.4329 |
| preferentemente | 1 | 0.4329 |
| distinguido | 1 | 0.4329 |
| ciudadano | 1 | 0.4329 |
| abuso | 1 | 0.4329 |
| robo | 1 | 0.4329 |
| nacimiento | 1 | 0.4329 |
| profesional | 1 | 0.4329 |
| tener | 1 | 0.4329 |
| federal | 1 | 0.4329 |
| ejecutivo | 1 | 0.4329 |
| título | 1 | 0.4329 |
| mínima | 1 | 0.4329 |
| servido | 1 | 0.4329 |
| aquellas | 1 | 0.4329 |
| recaer | 1 | 0.4329 |
| primero | 1 | 0.4329 |
| fraude | 1 | 0.4329 |
| anteriores | 1 | 0.4329 |
| necesita | 1 | 0.4329 |
| capacidad | 1 | 0.4329 |
| segundo | 1 | 0.4329 |
| antigüedad | 1 | 0.4329 |
| competencia | 1 | 0.4329 |
| impartición | 1 | 0.4329 |
| ministros | 1 | 0.4329 |
| civiles | 1 | 0.4329 |
| reputación | 1 | 0.4329 |
| prisión | 1 | 0.4329 |
| nombramiento | 1 | 0.4329 |
| institución | 1 | 0.4329 |
| seriamente | 1 | 0.4329 |
| deberán | 1 | 0.4329 |
| senador | 1 | 0.4329 |
| estado | 1 | 0.4329 |
| artículo | 1 | 0.4329 |
| probidad | 1 | 0.4329 |
| entre | 1 | 0.4329 |
| previo | 1 | 0.4329 |
| inhabilitará | 1 | 0.4329 |
| nombramientos | 1 | 0.4329 |
| electo | 1 | 0.4329 |
| condenado | 1 | 0.4329 |
| autoridad | 1 | 0.4329 |
| honorabilidad | 1 | 0.4329 |
| licenciado | 1 | 0.4329 |
| jurídica | 1 | 0.4329 |
| confianza | 1 | 0.4329 |
| cuando | 1 | 0.4329 |
| cualquiera | 1 | 0.4329 |
| facultada | 1 | 0.4329 |
| otro | 1 | 0.4329 |
| ello | 1 | 0.4329 |
| cinco | 1 | 0.4329 |
| políticos | 1 | 0.4329 |
| poseer | 1 | 0.4329 |
| treinta | 1 | 0.4329 |
| público | 1 | 0.4329 |
| nación | 1 | 0.4329 |
| menos | 1 | 0.4329 |
| lastime | 1 | 0.4329 |
| antecedentes | 1 | 0.4329 |
| general | 1 | 0.4329 |
| pero | 1 | 0.4329 |
| país | 1 | 0.4329 |
| delito | 1 | 0.4329 |
| fama | 1 | 0.4329 |
| poder | 1 | 0.4329 |
| derecho | 1 | 0.4329 |
| derechos | 1 | 0.4329 |
| diputado | 1 | 0.4329 |
| residido | 1 | 0.4329 |
| ministro | 1 | 0.4329 |
| dos | 1 | 0.4329 |
| del | 1 | 0.4329 |
| secretario | 1 | 0.4329 |
| sus | 1 | 0.4329 |
| concepto | 1 | 0.4329 |
| diez | 1 | 0.4329 |
| más | 1 | 0.4329 |
| alguna | 1 | 0.4329 |
| haya | 1 | 0.4329 |
| actividad | 1 | 0.4329 |
| profesionales | 1 | 0.4329 |
| república | 1 | 0.4329 |
| entidad | 1 | 0.4329 |
| legalmente | 1 | 0.4329 |
| corporal | 1 | 0.4329 |
| gozar | 1 | 0.4329 |
| suprema | 1 | 0.4329 |
| expedido | 1 | 0.4329 |
| titular | 1 | 0.4329 |
| personas | 1 | 0.4329 |
| cumplidos | 1 | 0.4329 |
| federativa | 1 | 0.4329 |
| amerite | 1 | 0.4329 |
| cargo | 1 | 0.4329 |
| pleno | 1 | 0.4329 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
Delito.
Gobernador.
Poder Judicial Federal.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

