Ultima reforma el 31 de diciembre de 1994
[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false» seltabcolor=»#dd3333″]
[restab title=»Texto vigente» active=»active»]
| Párrafo | Fracción | Texto vigente |
| Primero | Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. | |
| Segundo | En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. |
[/restab]
[restab title=»Texto Original«]
Texto original: 5 febrero 1917
| Párrafo | Fracción | Texto original |
| Primero | Art. 96.- Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada Legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley local respectiva. | |
| Segundo | Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos. |
[/restab]
[restab title=»Nubes de Palabras«]
| Nube de palabras Texto Vigente: |
|
|
| Nube de Palabras Texto Original: |
![]() |
[/restab]
[restab title=»Analítica Texto«]
Evolución semántica:
- 96 palabras en el texto original
- 142 palabras en el texto vigente
- 2 párrafos originales
- 2 párrafos vigentes
- 2 decretos de reformas (1928, 1994)
| Conteo de Palabra | Ocurrencias | Porcentaje |
| terna | 5 | 3.4247 |
| dentro | 4 | 2.7397 |
| presidente | 4 | 2.7397 |
| del | 4 | 2.7397 |
| que | 4 | 2.7397 |
| república | 4 | 2.7397 |
| senado | 3 | 2.0548 |
| dicha | 2 | 1.3699 |
| designe | 2 | 1.3699 |
| someterá | 2 | 1.3699 |
| ocupará | 2 | 1.3699 |
| persona | 2 | 1.3699 |
| ministro | 2 | 1.3699 |
| plazo | 2 | 1.3699 |
| una | 2 | 1.3699 |
| cargo | 2 | 1.3699 |
| 96 | 1 | 0.6849 |
| vacante | 1 | 0.6849 |
| consideración | 1 | 0.6849 |
| senadores | 1 | 0.6849 |
| corte | 1 | 0.6849 |
| párrafo | 1 | 0.6849 |
| presentes | 1 | 0.6849 |
| voto | 1 | 0.6849 |
| deba | 1 | 0.6849 |
| términos | 1 | 0.6849 |
| totalidad | 1 | 0.6849 |
| nueva | 1 | 0.6849 |
| primero | 1 | 0.6849 |
| dicho | 1 | 0.6849 |
| cual | 1 | 0.6849 |
| designará | 1 | 0.6849 |
| segundo | 1 | 0.6849 |
| segunda | 1 | 0.6849 |
| ministros | 1 | 0.6849 |
| fuera | 1 | 0.6849 |
| partes | 1 | 0.6849 |
| caso | 1 | 0.6849 |
| rechace | 1 | 0.6849 |
| rechazada | 1 | 0.6849 |
| artículo | 1 | 0.6849 |
| previa | 1 | 0.6849 |
| anterior | 1 | 0.6849 |
| esta | 1 | 0.6849 |
| improrrogable | 1 | 0.6849 |
| propuesta | 1 | 0.6849 |
| resolviere | 1 | 0.6849 |
| cámara | 1 | 0.6849 |
| treinta | 1 | 0.6849 |
| propuestas | 1 | 0.6849 |
| para | 1 | 0.6849 |
| nombrar | 1 | 0.6849 |
| designación | 1 | 0.6849 |
| miembros | 1 | 0.6849 |
| justicia | 1 | 0.6849 |
| días | 1 | 0.6849 |
| comparecencia | 1 | 0.6849 |
| dos | 1 | 0.6849 |
| cubrir | 1 | 0.6849 |
| terceras | 1 | 0.6849 |
| por | 1 | 0.6849 |
| hará | 1 | 0.6849 |
| suprema | 1 | 0.6849 |
| personas | 1 | 0.6849 |
[/restab]
[restab title=»Conceptos«]
Poder Judicial Federal
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
* El texto en negritas se refiere al concepto cuyos rasgos principales están contenidos en el artículo constitucional.
[/restab]
[/restabs]

